画面構成
目次
- 解説
- 1. ログイン画面
- 2. トップ画面
- 3. マイページ画面
- 4. 編集画面
解説
1. ログイン画面

| パーツ名 | 遷移先URL | |
|---|---|---|
| (1) | サイトタイトル | /tweet_servlet/top |
| (2) | ページの見出し | |
| (3) | メールアドレス入力フォーム | |
| (4) | パスワード入力フォーム | |
| (5) | ログインボタン | /tweet_servlet/login(POST) |
| (6) | コピーライト(著作権情報) |
※太字で書かれているパーツは複数画面で使用
2. トップ画面

| パーツ名 | 遷移先URL | |
|---|---|---|
| (1) | マイページ画面への遷移リンク | /tweet_servlet/mypage |
| (2) | ログアウトリンク | /tweet_servlet/login |
| (3) | ログインユーザーネーム | |
| (4) | つぶやき投稿フォーム | |
| (5) | 投稿ボタン | /tweet_servlet/top(POST) |
| (6) | 日付付き水平線 | |
| (7) | 全ユーザーのつぶやきリスト |
3. マイページ画面

| パーツ名 | 遷移先URL | |
|---|---|---|
| (1) | パンくずリスト(ページの階層表示) | /tweet_servlet/top |
| (2) | ログインユーザー情報 | |
| (3) | プロフィール変更ボタン | |
| (4) | ログインユーザーのつぶやきリスト | |
| (5) | 編集画面への遷移ボタン | /tweet_servlet/edit |
| (6) | 削除ボタン | /tweet_servlet/edit(POST) |
4. 編集画面

| パーツ名 | 遷移先URL | |
|---|---|---|
| (1) | パンくずリスト | /tweet_servlet/mypage |
| (2) | つぶやき編集フォーム | |
| (3) | 更新ボタン | /tweet_servlet/edit(POST) |
| (4) | つぶやき情報 |