テーブル構成
目次
- 解説
- 1. テーブル構成
解説
1. テーブル構成
DBには、「ユーザー」を管理するusersテーブルと、「つぶやき」を管理するtweetsテーブルを作成し、それぞれ以下のカラムを持たせます。
usersテーブル
| カラム名 | 型 | 制約 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| id | serial | PRIMARY KEY | ユーザーID | 
| text | NOT NULL UNIQUE | メールアドレス | |
| display_name | text | NOT NULL | 氏名 | 
| pass | text | NOT NULL | パスワード | 
| profile | text | プロフィール | 
tweetsテーブル
| カラム名 | 型 | 制約 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| id | serial | PRIMARY KEY | つぶやきID | 
| user_id | integer | NOT NULL | ユーザーID | 
| post | text | つぶやき内容 | |
| created_at | timestamp | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 作成日時 | 
| updated_at | timestamp | 更新日時 | 
 
                            