画面構成
目次
- 解説
- 1. ログイン画面
- 2. トップ画面
- 3. マイページ画面
- 4. 編集画面
- 5. ユーザー登録画面
解説
1. ログイン画面

パーツ名 | 遷移先URL | |
---|---|---|
(1) | サイトタイトル | /tweet_spring/top |
(2) | 登録画面への遷移リンク | /tweet_spring/register |
(3) | ページの見出し | |
(4) | メールアドレス入力フォーム | |
(5) | パスワード入力フォーム | |
(6) | ログインボタン | /tweet_spring/login(POST) |
(7) | コピーライト(著作権情報) |
※太字で書かれているものは複数画面で使用
2. トップ画面

パーツ名 | 遷移先URL | |
---|---|---|
(1) | マイページ画面への遷移リンク | /tweet_spring/mypage |
(2) | ログアウトリンク | /tweet_spring/logout(POST) |
(3) | ログインユーザーネーム | |
(4) | つぶやき投稿フォーム | |
(5) | 投稿ボタン | /tweet_spring/tweet/create(POST) |
(6) | 日付付き水平線 | |
(7) | 全ユーザーのつぶやきリスト |
3. マイページ画面

パーツ名 | 遷移先URL | |
---|---|---|
(1) | パンくずリスト(ページの階層表示) | /tweet_spring/top |
(2) | ログインユーザー情報 | |
(3) | プロフィール変更ボタン | |
(4) | ログインユーザーのつぶやきリスト | |
(5) | 編集画面への遷移ボタン | /tweet_spring/edit |
(6) | 削除ボタン | /tweet_spring/tweet/delete(POST) |
4. 編集画面

パーツ名 | 遷移先URL | |
---|---|---|
(1) | パンくずリスト | /tweet_spring/mypage |
(2) | 戻るリンク | /tweet_spring/mypage |
(3) | つぶやき編集フォーム | |
(4) | 更新ボタン | /tweet_spring/tweet/update(POST) |
(5) | つぶやき情報 |
5. ユーザー登録画面

パーツ名 | 遷移先URL | |
---|---|---|
(1) | ログイン画面への遷移リンク | /tweet_spring/login |
(2) | 必須マーク | |
(3) | メールアドレス入力フォーム | |
(4) | パスワード入力フォーム | |
(5) | 氏名入力フォーム | |
(6) | プロフィール入力フォーム | |
(7) | 登録ボタン | /tweet_spring/register(POST) |