画面構成
目次
- 解説
- 1. ログイン画面
- 2. ホーム画面
- 3. マイページ画面
- 4. 編集画面
- 5. ユーザー登録画面
| パーツ名 | 遷移先URL |
---|
(1) | サイトタイトル | / |
(2) | 登録画面への遷移リンク | /register |
(3) | ページの見出し | |
(4) | メールアドレス入力フォーム | |
(5) | パスワード入力フォーム | |
(6) | ログインボタン | /login(POST) |
(7) | コピーライト(著作権情報) | |
※太字で書かれているものは複数画面で使用
| パーツ名 | 遷移先URL |
---|
(1) | マイページ画面への遷移リンク | /mypage |
(2) | ログアウトリンク | /logout(POST) |
(3) | ログインユーザーネーム | |
(4) | つぶやき投稿フォーム | |
(5) | 投稿ボタン | /tweet/create(POST) |
(6) | 日付付き水平線 | |
(7) | 全ユーザーのつぶやきリスト | |
| パーツ名 | 遷移先URL |
---|
(1) | パンくずリスト(ページの階層表示) | /home |
(2) | ログインユーザー情報 | |
(3) | プロフィール変更ボタン | |
(4) | ログインユーザーのつぶやきリスト | |
(5) | 編集画面への遷移ボタン | /edit /{tweetId} |
(6) | 削除ボタン | /tweet/delete/{tweetId}(POST) |
※ {tweetId} は、操作の対象となるtweetsテーブルのデータを特定する主キーの値(整数)が入ります。
| パーツ名 | 遷移先URL |
---|
(1) | パンくずリスト | /mypage |
(2) | つぶやき編集フォーム | |
(3) | 更新ボタン | /tweet/update /{tweetId} (POST) |
(4) | つぶやき情報 | |
| パーツ名 | 遷移先URL |
---|
(1) | ログイン画面への遷移リンク | /login |
(2) | 必須マーク | |
(3) | メールアドレス入力フォーム | |
(4) | パスワード入力フォーム | |
(5) | 氏名入力フォーム | |
(6) | プロフィール入力フォーム | |
(7) | 登録ボタン | /register(POST) |